
پژوهشکده انرژی / گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن
- رشته: مهندسی مکانیک _ تبدیل انرژی
- شماره اتاق: 3315
- تلفن : 31623315-034
مقطع | دانشگاه | رشته | گرایش | سال شروع | سال پایان | عنوان پایان نامه |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | طراحی جامدات | 1382 | 1387 | تحلیل فرآیند شکلدهی (کشش سرد) توسط ANSYS و ABAQUS |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
کارشناسی ارشد | شهید باهنر کرمان | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1387 | 1390 | آنالیز جریان جابجایی اجباری آرام سیال در داخل کانال با پله، همراه با درنظر گرفتن پدیده انتقال حرارت تابشی |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
دکترا | تهران | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | 1390 | 1395 | شبیهسازی باتری سرب-اسید به روش رتبهکاسته |
عنوان | توضیحات | تصویر |
اطلاعاتی درج نشده است |
عنوان | توضیحات | سال |
ورود به مقطع دکتری از طریق استعدادهای درخشان | 1390 | |
برنده جایزه کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان | 1397 | |
پژوهشگر برترِ پژوهشکده انرژی | 1402 |